CuantoGana

Bienvenidos a Cuantogana. En este sitio encontrarán toda la mejor información sobre los sueldos de los famosos, cuanto gánan los políticos y muchos temas más, por ejemplo los sueldos de todas las profesiones. Esperemos que la información sea útil y de calidad y vuelvas pronto.
.
.
.
.

jueves, 18 de marzo de 2010

¿Cuánto gana un profesor de secundaria?

Un profesor de secundaria gana de 1500 a 2000 euros, dependiendo de lo que te retengan de IRPF ya que después deberán pagar al hacer la declaración.

 
 

SECUNDARIA
TÉCNICOS FP
COMUNIDAD AUTÓNOMA TOTAL MES (*) TOTAL AÑO (*) TOTAL MES (*) TOTAL AÑO (*)
ANDALUCÍA 2186,46 29962,91 2018,1 27605,87
ARAGÓN 2212,93 30489,88 2044,57 28132,84
PRINCIPADO DE ASTURIAS 2176.16 30042,65 2007,8 27685,61
ILLES BALEARS 2453,37 32995,55 2285,01 30638,51
CANARIAS 2437,46 33054,76 2269,1 30697,72
CANTABRIA 2298,87 31279,84 2130,51 28922,8
CAST. LA MANCHA 2256,86 30762,03 2088,5 28404,99
CAST. Y LEÓN 2228,08 30475,76 2059,72 28118,72
CATALUNYA 2330,81 31659,62 2162,45 29302,58
CEUTA 2952,85 39086,78 2784,49 36729,74
EUSKADI 2638,28 35749,25 2473,22 33438,41
EXTREMADURA 2244,88 30468,13 2076,52 28111,09
GALICIA 2180,84 29891,74 2012,48 27534,70
LA RIOJA 2299,20 31470,78 2130,84 29113,74
MADRID 2238,38 30620,58 2070,02 28263,54
MELILLA 2952,85 39086,78 2784,49 36729,74
MURCIA 2227,96 31023,28 2059,6 28666,2
NAVARRA 2414,21 33798,94 2089,62 29254,68
COMUNITAT VALENCIANA 2163,24 29668,83 1994,88 27311,79
   

El sueldo de un profesor de la enseñanza pública se sitúa en torno a los 30.000€ al año, claramente por encima de la media nacional, superando al de la enseñanza privada.




Visto: editorialcep.com